Какие тарифы по обслуживанию карт сторонних банков в сети AVO? - AVO
| Тарифы по обслуживанию карт сторонних банков в сети AVO | ||
| Оплата услуг в приложении AVO c карт сторонних банков | Бесплатно | * В случае взимания комиссии организацией являющейся провайдером поставщиков услуг, размер комиссии доводится до сведения в момент совершения операции |
| Переводы с карт других банков, прикрепленных к приложению AVO, на другие карты. | Бесплатно | до 3 000 000 сум |
| 0.5% от суммы операции | от 3 000 000 сум | |
| Комиссии за денежные переводы и приравненные к ним операции в терминалах, банкоматах и в мобильном приложении AVO | 0.5% от суммы операции | |
| Снятие наличных с карты в банкоматах AVO | 1% от суммы операции | |
| Пополнение карты в банкоматах AVO | 0.5% от суммы пополнения | |
| Запрос баланса в банкоматах AVO | 11 000 сум | |
| Операции с конвертацией валют в терминалах, банкоматах и в мобильном приложении AVO | 3% |
* Комиссия рассчитывается в сумме самой операции, полученной после конвертации по курсу Банка на дату авторизации операции
|