Какие тарифы по кредитному лимиту? - AVO
Тарифы по кредитному лимиту | |||
Размер годового процента | 0% годовых | Если в течение Платежного периода полностью погашена вся задолженность Отчетного Льготного периода трат, когда действует (возобновлен) Беспроцентный период. | |
47,9% годовых | Если в течение Платежного периода не осуществлено погашение полной задолженности Отчетного периода для сохранения Беспроцентного периода. Проценты рассчитываются ежедневно от суммы остатка задолженности по Кредиту на каждый день отчетного периода. |
||
Штрафы | |||
Просрочена сумма обязательного платеж 1-го месяца | 50 000 сум + 1% | При просрочке суммы обязательного платежа начисляется штраф, состоящий из фиксированной суммы и процента от обязательной суммы пополнения. | |
Просрочена сумма обязательного платежа 2-го месяца | 150 000 сум + 2% | ||
Просрочена сумма обязательного платежа 3-го и более месяцев | 300 000 сум + 3% | ||
Пеня | |||
Пеня за просроченную задолженность по обязательному платежу | 0.3% в день | Штраф начисляется на сумму обязательного платежа и выставляется к оплате на утро каждого дня просрочки. | |
* Общая переплата по пени, штрафам в год не превышает 50% от суммы Кредита. В случае превышения абсолютной суммы тарифа применяется данное условие согласно законодательству Республики Узбекистан. |